Oferta lokali miejskich:
Nr oferty | Lokalizacja | Powierzchnia w m2 | cena | Proponowane przeznaczenie lokalu |
01/MZBK | Słowiańska 25 | 78 m2 | Wywoławcza 22,25 zł netto za m.kw. /miesiąc | Gabinet Placówka bankowa Butik |
02/MZBK | Słowiańska 52 | 57 m2 | Wywoławcza 11,85 zł netto/1 m.kw. | Butik Kwiaciarnia |
Oferta lokali prywatnych:
Nr oferty | Lokalizacja | Powierzchnia w m2 | cena | Proponowane przeznaczenie lokalu |
01/PRYW | Rynek 27 | 272m2 | 9500 zł/miesiąc | Gastronomia |
02/PRYW | Słowiańska 27 | 100m2 | 3500 zł netto/miesiąc | Butik Placówka bankowa Biuro brokerskie |
03/PRYW | Wolności 11 | 90m2 | 2000 zł/miesiąc | Butik Klubokawiarnia Placówka bankowa |
04/PRYW | Narutowicza 13 | 123m2 | Do uzgodnienia | Butik Placówka bankowa Biuro brokerskie |
05/PRYW | Leszczyńskich 17 | 16m2 | Do uzgodnienia | Handel Usługi |
06/PRYW | Marcinkowskiego 15 | 60m2 | 1300zł netto/miesiąc | Handel Biuro Usługi |
07/PRYW | Łaziebna 15 | 49,5m2 | 1000 zł/miesiąc | Biuro Sklep |
08/PRYW | Leszczyńskich 15 | 37m2 | 1400 zł/miesiąc do negocjacji | Biuro brokerskie Butik |
09/PRYW | Wolności 12 | 60,80m2 | 1800 zł/miesiąc | Handel Usługi |
Menu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.